Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes |
---|---|---|---|---|
13 juni, 2019 | 13:50 | Nisse P | 2019 | 18 |
Resultat
Spelare | Brutto | Poäng | Birdies | Par | Bogeys | Dubbel bogeys | Longest Drive | Närmast Hål | Lost balls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Blomster | 98 | 33 | 0 | 1 | 10 | 5 | 14 | 0 | 3 |
Andy Frangeskides | 150 | 23 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bally Midwood | 150 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Bulan Karlsson | 78 | 35 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Jensa Löwstett | 79 | 39 | 4 | 8 | 6 | 2 | 14 | 12 | 3 |
Jocke Löwstett | 74 | 43 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Jögge Löwstett | 95 | 30 | 0 | 4 | 9 | 3 | 22 | 10 | 2 |
Knutte Rosén | 150 | 27 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | 3 |
Mackan Dahlberg | 92 | 29 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 0 | 5 |
Matte Andersson | 150 | 21 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Olga Olsson | 150 | 25 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 0 | 3 |
Pontus Brydolf | 150 | 26 | 0 | 1 | 9 | 3 | 11 | 0 | 8 |
Stefan Höglund | 85 | 31 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 23 | 1 |
Course
Mauritzberg GK |
---|