Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes |
---|---|---|---|---|
15 juni, 2019 | 13:50 | Nisse P | 2019 | 18 |
Resultat
Spelare | Brutto | Poäng | Birdies | Par | Bogeys | Dubbel bogeys | Longest Drive | Närmast Hål | Lost balls |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Blomster | 99 | 36 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Andy Frangeskides | 150 | 30 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Bally Midwood | 150 | 28 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 12 |
Bulan Karlsson | 76 | 37 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1 |
Jensa Löwstett | 79 | 39 | 1 | 10 | 6 | 1 | 11 | 0 | 4 |
Jocke Löwstett | 77 | 40 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 |
Jögge Löwstett | 92 | 31 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 |
Knutte Rosén | 150 | 30 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 14 | 0 |
Mackan Dahlberg | 150 | 32 | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 | 0 | 4 |
Matte Andersson | 150 | 26 | 0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 0 | 2 |
Olga Olsson | 150 | 31 | 0 | 4 | 6 | 5 | 21 | 0 | 2 |
Pontus Brydolf | 100 | 32 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Stefan Höglund | 150 | 32 | 1 | 9 | 6 | 1 | 14 | 0 | 3 |
Course
Mauritzberg GK |
---|