Priser enligt följande:
Champion: 2250
Runner-Up: 750
Nisse P 2025
| Pos | Spelare | Total | R1 | R2 | R3 | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensa Löwstett | 98 | 33 | 33 | 32 | 251 |
| 2 | Stefan Höglund | 97 | 37 | 34 | 26 | 238 |
| 3 | Mackan Dahlberg | 95 | 37 | 33 | 25 | 262 |
| 4 | Andy Blomster | 93 | 43 | 27 | 23 | 286 |
| 5 | Bally Midwood | 91 | 33 | 33 | 25 | 321 |
| 6 | Jocke Löwstett | 88 | 32 | 24 | 32 | 250 |
| 7 | Jögge Löwstett | 79 | 22 | 32 | 25 | 316 |
| 8 | Bulan Karlsson | 76 | 27 | 28 | 21 | 286 |
| 9 | Björne Henriksson | 69 | 27 | 20 | 22 | 317 |
