Longest Drive
Rank | Spelare | Spelare | Longest Drive R1 | Longest Drive R2 | Longest Drive |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knutte Rosén | - | 7 | 4 | 11 |
2 | Bally Midwood | - | 5 | 5 | 10 |
3 | Jögge Löwstett | - | 0 | 7 | 7 |
4 | Jensa Löwstett | - | 0 | 0 | 0 |
5 | Jocke Löwstett | - | 0 | 0 | 0 |
6 | Mackan Dahlberg | - | 0 | 0 | 0 |
Närmast Hål
Rank | Spelare | Spelare | Närmast Hål R1 | Närmast Hål R2 | Närmast Hål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mackan Dahlberg | - | 7 | 0 | 21 |
2 | Jensa Löwstett | - | 5 | 5 | 19 |
3 | Jocke Löwstett | - | 7 | 4 | 15 |
4 | Knutte Rosén | - | 0 | 7 | 12 |
5 | Jögge Löwstett | - | 0 | 8 | 11 |
6 | Bally Midwood | - | 0 | 7 | 7 |
Lost Balls
Rank | Spelare | Spelare | Lost Balls R1 | Lost Balls R2 | Lost Balls |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mackan Dahlberg | - | 8 | 5 | 17 |
2 | Jocke Löwstett | - | 4 | 6 | 15 |
3 | Bally Midwood | - | 6 | 2 | 14 |
4 | Jögge Löwstett | - | 4 | 3 | 9 |
5 | Knutte Rosén | - | 2 | 2 | 5 |
6 | Jensa Löwstett | - | 1 | 3 | 4 |