Närmast Hål och Longest Drive avgörs med placeringspoäng där man dock får 0 poäng om man missar green respektive fairway!
Lost Balls är helt enkelt flest bortslagna vinner!
Priser enligt följande:
Närmast Hål: 300
Long Drive: 300
Lost Balls: En boll från varje spelare.
Närmast Hål
Rank | Spelare | Närmast Hål R1 | Närmast Hål R2 | Närmast Hål R3 | Närmast Hål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Höglund | 12 | 8 | 12 | 32 |
2 | Jensa Löwstett | 10 | 0 | 21 | 31 |
3 | Olga Olsson | 12 | 9 | 10 | 31 |
4 | Bulan Karlsson | 0 | 22 | 0 | 22 |
5 | Benny Lazaroff | 9 | 0 | 9 | 18 |
6 | Pontus Brydolf | 0 | 12 | 0 | 12 |
7 | Mackan Dahlberg | 10 | 0 | 0 | 10 |
8 | Bally Midwood | 0 | 0 | 10 | 10 |
9 | Knutte Rosén | 0 | 0 | 8 | 8 |
10 | Andy Blomster | 0 | 0 | 8 | 8 |
11 | Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longest Drive
Rank | Spelare | Longest Drive R1 | Longest Drive R2 | Longest Drive R3 | Longest Drive |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Höglund | 24 | 20 | 24 | 68 |
2 | Knutte Rosén | 18 | 18 | 13 | 49 |
3 | Olga Olsson | 0 | 16 | 18 | 34 |
4 | Benny Lazaroff | 0 | 22 | 9 | 31 |
5 | Andy Blomster | 8 | 6 | 7 | 21 |
6 | Mackan Dahlberg | 10 | 0 | 9 | 19 |
7 | Jögge Löwstett | 0 | 4 | 13 | 17 |
8 | Bally Midwood | 10 | 7 | 0 | 17 |
9 | Bulan Karlsson | 0 | 0 | 16 | 16 |
10 | Jensa Löwstett | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 | Pontus Brydolf | 0 | 5 | 0 | 5 |
Lost Balls
Rank | Spelare | Lost Balls R1 | Lost Balls R2 | Lost Balls R3 | Lost Balls |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mackan Dahlberg | 6 | 7 | 7 | 20 |
2 | Jögge Löwstett | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | Stefan Höglund | 5 | 3 | 0 | 8 |
4 | Bulan Karlsson | 0 | 1 | 7 | 8 |
5 | Bally Midwood | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | Benny Lazaroff | 1 | 3 | 3 | 7 |
7 | Jensa Löwstett | 0 | 1 | 4 | 5 |
8 | Pontus Brydolf | 3 | 1 | 1 | 5 |
9 | Olga Olsson | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Andy Blomster | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Knutte Rosén | 1 | 0 | 0 | 1 |