Närmast Hål och Longest Drive avgörs med placeringspoäng där man dock får 0 poäng om man missar green respektive fairway!
Lost Balls är helt enkelt flest bortslagna vinner!
Priser enligt följande:
Närmast Hål: 250
Long Drive: 250
Lost Balls: En boll från varje spelare.
Närmast Hål
Rank | Spelare | Närmast Hål R1 | Närmast Hål R2 | Närmast Hål R3 | Närmast Hål |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Höglund | 16 | 7 | 7 | 30 |
2 | Jocke Löwstett | 5 | 6 | 18 | 29 |
3 | Jensa Löwstett | 9 | 9 | 6 | 24 |
4 | Mackan Dahlberg | 7 | 9 | 7 | 23 |
5 | Bulan Karlsson | 6 | 7 | 5 | 18 |
6 | Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longest Drive
Rank | Spelare | Longest Drive R1 | Longest Drive R2 | Longest Drive R3 | Longest Drive |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensa Löwstett | 12 | 7 | 9 | 28 |
2 | Stefan Höglund | 7 | 18 | 0 | 25 |
3 | Jögge Löwstett | 10 | 6 | 6 | 22 |
4 | Bally Midwood | 5 | 7 | 6 | 18 |
5 | Andy Blomster | 6 | 0 | 9 | 15 |
6 | Bulan Karlsson | 0 | 0 | 14 | 14 |
7 | Mackan Dahlberg | 9 | 0 | 0 | 9 |
8 | Jocke Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lost Balls
Rank | Spelare | Lost Balls R1 | Lost Balls R2 | Lost Balls R3 | Lost Balls |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bally Midwood | 2 | 1 | 6 | 9 |
2 | Bulan Karlsson | 0 | 2 | 6 | 8 |
3 | Mackan Dahlberg | 0 | 1 | 5 | 6 |
4 | Andy Blomster | 1 | 1 | 4 | 6 |
5 | Jensa Löwstett | 1 | 0 | 4 | 5 |
6 | Jögge Löwstett | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Jocke Löwstett | 1 | 0 | 3 | 4 |
8 | Stefan Höglund | 0 | 0 | 0 | 0 |