Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Birdies
Rank | Spelare | Birdies R1 | Birdies R3 | Birdies |
---|---|---|---|---|
1 | Jensa Löwstett | 5 | 3 | 8 |
2 | Stefan Höglund | 4 | 3 | 8 |
3 | Jocke Löwstett | 4 | 2 | 8 |
4 | Mackan Dahlberg | 1 | 1 | 3 |
5 | Bulan Karlsson | 0 | 0 | 1 |
6 | Knutte Rosén | 0 | 0 | 0 |
7 | Matte Andersson | 0 | 0 | 0 |
8 | Bally Midwood | 0 | 0 | 0 |
Par
Rank | Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jocke Löwstett | 11 | 12 | 7 | 30 |
2 | Mackan Dahlberg | 12 | 10 | 8 | 30 |
3 | Bulan Karlsson | 11 | 9 | 10 | 30 |
4 | Stefan Höglund | 8 | 9 | 9 | 26 |
5 | Jensa Löwstett | 5 | 5 | 8 | 18 |
6 | Matte Andersson | 5 | 2 | 4 | 11 |
7 | Knutte Rosén | 4 | 1 | 2 | 7 |
8 | Bally Midwood | 2 | 2 | 1 | 5 |
Bogeys
Rank | Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys R3 | Bogeys |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matte Andersson | 8 | 9 | 12 | 29 |
2 | Jensa Löwstett | 6 | 8 | 4 | 18 |
3 | Bulan Karlsson | 6 | 5 | 7 | 18 |
4 | Mackan Dahlberg | 2 | 6 | 7 | 15 |
5 | Stefan Höglund | 4 | 5 | 5 | 14 |
6 | Knutte Rosén | 4 | 6 | 4 | 14 |
7 | Bally Midwood | 6 | 4 | 3 | 13 |
8 | Jocke Löwstett | 4 | 4 | 3 | 11 |
Dubbel Bogeys
Rank | Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar R3 | Dubblar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knutte Rosén | 9 | 6 | 10 | 25 |
2 | Bally Midwood | 2 | 8 | 6 | 16 |
3 | Matte Andersson | 4 | 5 | 1 | 10 |
4 | Jensa Löwstett | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Bulan Karlsson | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | Stefan Höglund | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Mackan Dahlberg | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | Jocke Löwstett | 1 | 0 | 2 | 3 |