Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Priser enligt följande:
Birdie/Eagle: 500kr
Par: 400kr
Bogey: 400kr
Dubbel Bogey: 400kr
Birdies
Rank | Spelare | Birdies R1 | Birdies R2 | Birdies R3 | Birdies |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jocke Löwstett | 3 | 1 | 5 | 9 |
2 | Jensa Löwstett | 4 | 1 | 1 | 6 |
3 | Stefan Höglund | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Mackan Dahlberg | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Bulan Karlsson | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Pontus Brydolf | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Knutte Rosén | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Bally Midwood | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Andy Frangeskides | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Andy Blomster | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matte Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par
Rank | Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulan Karlsson | 13 | 10 | 11 | 34 |
2 | Jocke Löwstett | 6 | 10 | 12 | 28 |
3 | Jensa Löwstett | 10 | 8 | 8 | 26 |
4 | Stefan Höglund | 9 | 3 | 6 | 18 |
5 | Mackan Dahlberg | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 | Jögge Löwstett | 6 | 3 | 4 | 13 |
7 | Andy Frangeskides | 3 | 5 | 1 | 9 |
8 | Knutte Rosén | 3 | 3 | 2 | 8 |
9 | Andy Blomster | 3 | 4 | 1 | 8 |
10 | Pontus Brydolf | 4 | 1 | 1 | 6 |
11 | Olga Olsson | 4 | 0 | 1 | 5 |
12 | Matte Andersson | 2 | 0 | 1 | 3 |
13 | Bally Midwood | 2 | 0 | 1 | 3 |
Bogeys
Rank | Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys R3 | Bogeys |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jögge Löwstett | 6 | 9 | 9 | 24 |
2 | Pontus Brydolf | 7 | 8 | 9 | 24 |
3 | Olga Olsson | 6 | 11 | 7 | 24 |
4 | Andy Blomster | 7 | 3 | 10 | 20 |
5 | Jensa Löwstett | 6 | 7 | 6 | 19 |
6 | Knutte Rosén | 4 | 9 | 6 | 19 |
7 | Bally Midwood | 5 | 7 | 6 | 18 |
8 | Stefan Höglund | 6 | 3 | 8 | 17 |
9 | Matte Andersson | 4 | 7 | 6 | 17 |
10 | Mackan Dahlberg | 8 | 2 | 6 | 16 |
11 | Bulan Karlsson | 3 | 7 | 5 | 15 |
12 | Andy Frangeskides | 6 | 1 | 6 | 13 |
13 | Jocke Löwstett | 4 | 4 | 2 | 10 |
Dubbel Bogeys
Rank | Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar R3 | Dubblar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matte Andersson | 11 | 6 | 4 | 21 |
2 | Andy Frangeskides | 7 | 7 | 3 | 17 |
3 | Andy Blomster | 4 | 6 | 5 | 15 |
4 | Mackan Dahlberg | 2 | 7 | 5 | 14 |
5 | Knutte Rosén | 7 | 2 | 5 | 14 |
6 | Olga Olsson | 5 | 2 | 6 | 13 |
7 | Pontus Brydolf | 4 | 5 | 3 | 12 |
8 | Jögge Löwstett | 4 | 3 | 3 | 10 |
9 | Bally Midwood | 2 | 3 | 2 | 7 |
10 | Jensa Löwstett | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Jocke Löwstett | 3 | 1 | 0 | 4 |
12 | Stefan Höglund | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Bulan Karlsson | 1 | 1 | 1 | 3 |