Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Priser enligt följande:
Birdie/Eagle: 300kr
Par: 300kr
Bogey: 300kr
Dubbel Bogey: 300kr
Birdies
| Rank | Spelare | Birdies R1 | Birdies R2 | Birdies R3 | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Höglund | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Jocke Löwstett | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 3 | Mackan Dahlberg | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Jensa Löwstett | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Jögge Löwstett | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Olga Olsson | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Knutte Rosén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Matte Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par
| Rank | Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Höglund | 6 | 9 | 9 | 24 |
| 2 | Jocke Löwstett | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 3 | Mackan Dahlberg | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 4 | Jensa Löwstett | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 5 | Jögge Löwstett | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 6 | Andy Blomster | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 7 | Matte Andersson | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | Olga Olsson | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 9 | Knutte Rosén | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Bally Midwood | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bogeys
| Rank | Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys R3 | Bogeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Olsson | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 2 | Jögge Löwstett | 7 | 10 | 5 | 22 |
| 3 | Knutte Rosén | 9 | 6 | 5 | 20 |
| 4 | Matte Andersson | 4 | 9 | 6 | 19 |
| 5 | Jensa Löwstett | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 6 | Andy Blomster | 0 | 8 | 9 | 17 |
| 7 | Stefan Höglund | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 8 | Jocke Löwstett | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 9 | Mackan Dahlberg | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 10 | Bally Midwood | 3 | 1 | 3 | 7 |
Dubbel Bogeys
| Rank | Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar R3 | Dubblar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knutte Rosén | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 2 | Bally Midwood | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 3 | Matte Andersson | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 4 | Olga Olsson | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | Jensa Löwstett | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 6 | Jögge Löwstett | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 7 | Andy Blomster | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | Stefan Höglund | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Mackan Dahlberg | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Jocke Löwstett | 1 | 0 | 2 | 3 |
