Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Priser enligt följande:
Birdie/Eagle: 300
Par: 300
Bogey: 300
Dubbel Bogey: 300
Birdies
Rank | Spelare | Birdies R1 | Birdies R2 | Birdies R3 | Birdies |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulan Karlsson | 2 | 4 | 2 | 8 |
2 | Stefan Höglund | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | Jensa Löwstett | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | Mackan Dahlberg | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Jögge Löwstett | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Andy Blomster | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Pontus Brydolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Knutte Rosén | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Benny Lazaroff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par
Rank | Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensa Löwstett | 12 | 9 | 6 | 27 |
2 | Stefan Höglund | 6 | 5 | 10 | 21 |
3 | Bulan Karlsson | 8 | 7 | 6 | 21 |
4 | Mackan Dahlberg | 6 | 5 | 4 | 15 |
5 | Andy Blomster | 2 | 5 | 7 | 14 |
6 | Pontus Brydolf | 4 | 2 | 2 | 8 |
7 | Jögge Löwstett | 1 | 3 | 3 | 7 |
8 | Olga Olsson | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | Bally Midwood | 0 | 2 | 1 | 3 |
10 | Knutte Rosén | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Benny Lazaroff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogeys
Rank | Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys R3 | Bogeys |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Blomster | 11 | 8 | 7 | 26 |
2 | Jögge Löwstett | 7 | 10 | 8 | 25 |
3 | Pontus Brydolf | 7 | 8 | 7 | 22 |
4 | Knutte Rosén | 8 | 7 | 7 | 22 |
5 | Mackan Dahlberg | 6 | 7 | 7 | 20 |
6 | Stefan Höglund | 6 | 6 | 4 | 16 |
7 | Bulan Karlsson | 6 | 5 | 5 | 16 |
8 | Olga Olsson | 4 | 5 | 5 | 14 |
9 | Jensa Löwstett | 3 | 4 | 6 | 13 |
10 | Bally Midwood | 4 | 4 | 4 | 12 |
11 | Benny Lazaroff | 7 | 1 | 3 | 11 |
Dubbel Bogeys
Rank | Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar R3 | Dubblar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga Olsson | 10 | 9 | 10 | 29 |
2 | Bally Midwood | 9 | 6 | 8 | 23 |
3 | Knutte Rosén | 6 | 5 | 6 | 17 |
4 | Benny Lazaroff | 4 | 9 | 3 | 16 |
5 | Pontus Brydolf | 3 | 5 | 3 | 11 |
6 | Mackan Dahlberg | 5 | 3 | 2 | 10 |
7 | Jögge Löwstett | 5 | 1 | 3 | 9 |
8 | Bulan Karlsson | 2 | 2 | 5 | 9 |
9 | Andy Blomster | 4 | 3 | 2 | 9 |
10 | Jensa Löwstett | 1 | 3 | 4 | 8 |
11 | Stefan Höglund | 2 | 2 | 1 | 5 |