Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Priser enligt följande:
Birdie/Eagle: 300
Par: 300
Bogey: 300
Dubbel Bogey: 300
Birdies
Rank | Spelare | Birdies R1 | Birdies R2 | Birdies R3 | Birdies |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jocke Löwstett | 3 | 4 | 2 | 9 |
2 | Stefan Höglund | 1 | 3 | 3 | 7 |
3 | Mackan Dahlberg | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | Bulan Karlsson | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Jensa Löwstett | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Benny Lazaroff | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par
Rank | Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jocke Löwstett | 10 | 4 | 10 | 24 |
2 | Stefan Höglund | 5 | 9 | 9 | 23 |
3 | Mackan Dahlberg | 7 | 6 | 8 | 21 |
4 | Jensa Löwstett | 7 | 5 | 6 | 18 |
5 | Andy Blomster | 5 | 7 | 5 | 17 |
6 | Bulan Karlsson | 7 | 7 | 2 | 16 |
7 | Jögge Löwstett | 3 | 2 | 5 | 10 |
8 | Olga Olsson | 4 | 2 | 3 | 9 |
9 | Benny Lazaroff | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | Bally Midwood | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bogeys
Rank | Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys R3 | Bogeys |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensa Löwstett | 8 | 13 | 10 | 31 |
2 | Andy Blomster | 11 | 5 | 7 | 23 |
3 | Mackan Dahlberg | 8 | 5 | 9 | 22 |
4 | Bulan Karlsson | 4 | 7 | 10 | 21 |
5 | Jögge Löwstett | 7 | 7 | 5 | 19 |
6 | Jocke Löwstett | 5 | 7 | 5 | 17 |
7 | Bally Midwood | 5 | 6 | 6 | 17 |
8 | Stefan Höglund | 7 | 4 | 5 | 16 |
9 | Olga Olsson | 7 | 5 | 3 | 15 |
10 | Benny Lazaroff | 4 | 5 | 4 | 13 |
Dubbel Bogeys
Rank | Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar R3 | Dubblar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benny Lazaroff | 8 | 7 | 7 | 22 |
2 | Olga Olsson | 3 | 6 | 11 | 20 |
3 | Bally Midwood | 2 | 4 | 6 | 12 |
4 | Bulan Karlsson | 5 | 3 | 2 | 10 |
5 | Jögge Löwstett | 4 | 1 | 3 | 8 |
6 | Andy Blomster | 2 | 4 | 2 | 8 |
7 | Mackan Dahlberg | 3 | 3 | 0 | 6 |
8 | Stefan Höglund | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Jocke Löwstett | 1 | 3 | 0 | 4 |
10 | Jensa Löwstett | 0 | 0 | 1 | 1 |