Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Priser enligt följande:
Birdie/Eagle: 250
Par: 250
Bogey: 250
Dubbel Bogey: 250
Birdies
Rank | Spelare | Birdies R1 | Birdies R2 | Birdies R3 | Birdies |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Höglund | 5 | 1 | 6 | 12 |
2 | Jocke Löwstett | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Mackan Dahlberg | 1 | 0 | 3 | 4 |
4 | Bulan Karlsson | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Jensa Löwstett | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Andy Blomster | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par
Rank | Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Höglund | 9 | 9 | 10 | 28 |
2 | Jensa Löwstett | 11 | 6 | 6 | 23 |
3 | Jocke Löwstett | 8 | 6 | 5 | 19 |
4 | Mackan Dahlberg | 6 | 7 | 6 | 19 |
5 | Andy Blomster | 6 | 5 | 4 | 15 |
6 | Bulan Karlsson | 3 | 5 | 3 | 11 |
7 | Bally Midwood | 4 | 1 | 0 | 5 |
8 | Jögge Löwstett | 2 | 1 | 0 | 3 |
Bogeys
Rank | Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys R3 | Bogeys |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jögge Löwstett | 11 | 9 | 7 | 27 |
2 | Andy Blomster | 6 | 6 | 11 | 23 |
3 | Bulan Karlsson | 8 | 7 | 7 | 22 |
4 | Jocke Löwstett | 7 | 8 | 6 | 21 |
5 | Jensa Löwstett | 5 | 7 | 6 | 18 |
6 | Stefan Höglund | 5 | 6 | 5 | 16 |
7 | Bally Midwood | 4 | 6 | 6 | 16 |
8 | Mackan Dahlberg | 4 | 3 | 6 | 13 |
Dubblar
Rank | Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar R3 | Dubblar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bally Midwood | 5 | 6 | 8 | 19 |
2 | Jögge Löwstett | 4 | 3 | 8 | 15 |
3 | Bulan Karlsson | 4 | 4 | 7 | 15 |
4 | Jensa Löwstett | 2 | 4 | 3 | 9 |
5 | Andy Blomster | 2 | 5 | 2 | 9 |
6 | Mackan Dahlberg | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Jocke Löwstett | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Stefan Höglund | 0 | 2 | 0 | 2 |