Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Priser enligt följande:
Birdie/Eagle: 250
Par: 250
Bogey: 250
Dubbel Bogey: 250
Birdies
Spelare | Birdies R1 | Birdies R2 | Birdies R3 | Birdies |
---|---|---|---|---|
Stefan Höglund | 4 | 1 | 2 | 7 |
Jensa Löwstett | 1 | 2 | 2 | 5 |
Jocke Löwstett | 3 | 0 | 2 | 5 |
Mackan Dahlberg | 3 | 0 | 0 | 3 |
Andy Blomster | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bulan Karlsson | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björne Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par
Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
---|---|---|---|---|
Stefan Höglund | 4 | 11 | 8 | 23 |
Mackan Dahlberg | 4 | 8 | 9 | 21 |
Andy Blomster | 5 | 5 | 11 | 21 |
Jensa Löwstett | 5 | 5 | 8 | 18 |
Jocke Löwstett | 8 | 5 | 5 | 18 |
Jögge Löwstett | 4 | 5 | 2 | 11 |
Bulan Karlsson | 0 | 4 | 4 | 8 |
Björne Henriksson | 5 | 0 | 2 | 7 |
Bally Midwood | 0 | 4 | 2 | 6 |
Bogeys
Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys R3 | Bogeys |
---|---|---|---|---|
Bulan Karlsson | 9 | 9 | 7 | 25 |
Jensa Löwstett | 9 | 9 | 5 | 23 |
Jocke Löwstett | 5 | 10 | 8 | 23 |
Mackan Dahlberg | 7 | 8 | 5 | 20 |
Stefan Höglund | 9 | 5 | 4 | 18 |
Björne Henriksson | 2 | 8 | 7 | 17 |
Bally Midwood | 5 | 5 | 5 | 15 |
Andy Blomster | 5 | 6 | 2 | 13 |
Jögge Löwstett | 3 | 6 | 3 | 12 |
Dubblar
Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar R3 | Dubblar |
---|---|---|---|---|
Jögge Löwstett | 6 | 5 | 8 | 19 |
Bally Midwood | 6 | 5 | 7 | 18 |
Bulan Karlsson | 5 | 4 | 6 | 15 |
Björne Henriksson | 3 | 6 | 5 | 14 |
Mackan Dahlberg | 6 | 2 | 2 | 10 |
Jocke Löwstett | 2 | 2 | 2 | 6 |
Andy Blomster | 1 | 5 | 0 | 6 |
Jensa Löwstett | 0 | 1 | 4 | 5 |
Stefan Höglund | 2 | 1 | 2 | 5 |