Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Birdies
Rank | Spelare | Spelare | Birdies R1 | Birdies |
---|---|---|---|---|
1 | Jensa Löwstett | - | 4 | 5 |
2 | Jocke Löwstett | - | 1 | 4 |
3 | Mackan Dahlberg | - | 1 | 3 |
4 | Jögge Löwstett | - | 1 | 1 |
5 | Knutte Rosén | - | 0 | 0 |
6 | Bally Midwood | - | 0 | 0 |
Par
Rank | Spelare | Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jensa Löwstett | - | 11 | 6 | 8 | 25 |
2 | Jocke Löwstett | - | 9 | 8 | 7 | 24 |
3 | Jögge Löwstett | - | 0 | 4 | 8 | 12 |
4 | Mackan Dahlberg | - | 4 | 5 | 3 | 12 |
5 | Knutte Rosén | - | 5 | 2 | 2 | 9 |
6 | Bally Midwood | - | 0 | 4 | 1 | 5 |
Bogeys
Rank | Spelare | Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jögge Löwstett | - | 10 | 9 | 24 |
2 | Mackan Dahlberg | - | 4 | 7 | 21 |
3 | Knutte Rosén | - | 3 | 5 | 19 |
4 | Jocke Löwstett | - | 3 | 6 | 16 |
5 | Bally Midwood | - | 4 | 4 | 13 |
6 | Jensa Löwstett | - | 3 | 8 | 11 |
Dubbelbogeys
Rank | Spelare | Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bally Midwood | - | 9 | 5 | 19 |
2 | Knutte Rosén | - | 5 | 8 | 16 |
3 | Jensa Löwstett | - | 3 | 3 | 11 |
4 | Jögge Löwstett | - | 3 | 4 | 10 |
5 | Jocke Löwstett | - | 3 | 1 | 6 |
6 | Mackan Dahlberg | - | 1 | 3 | 6 |