Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Priser enligt följande:
Birdie/Eagle: 250
Par: 250
Bogey: 250
Dubbel Bogey: 250
Birdies
| Spelare | Birdies R1 | Birdies R2 | Birdies R3 | Birdies |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Höglund | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Jocke Löwstett | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Andy Blomster | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Bulan Karlsson | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jensa Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par
| Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Höglund | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Jocke Löwstett | 6 | 9 | 6 | 21 |
| Jensa Löwstett | 5 | 6 | 9 | 20 |
| Bulan Karlsson | 8 | 2 | 6 | 16 |
| Andy Blomster | 6 | 4 | 6 | 16 |
| Jögge Löwstett | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Olga Olsson | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Bally Midwood | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bogeys
| Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys R3 | Bogeys |
|---|---|---|---|---|
| Jensa Löwstett | 8 | 9 | 7 | 24 |
| Jögge Löwstett | 8 | 7 | 9 | 24 |
| Bulan Karlsson | 7 | 7 | 6 | 20 |
| Olga Olsson | 6 | 8 | 5 | 19 |
| Stefan Höglund | 5 | 4 | 9 | 18 |
| Bally Midwood | 4 | 6 | 8 | 18 |
| Jocke Löwstett | 2 | 7 | 6 | 15 |
| Andy Blomster | 3 | 3 | 7 | 13 |
Dubblar
| Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar R3 | Dubblar |
|---|---|---|---|---|
| Bally Midwood | 10 | 8 | 3 | 21 |
| Jögge Löwstett | 5 | 8 | 2 | 15 |
| Andy Blomster | 4 | 8 | 1 | 13 |
| Bulan Karlsson | 1 | 7 | 4 | 12 |
| Olga Olsson | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Jensa Löwstett | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Jocke Löwstett | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Stefan Höglund | 1 | 2 | 0 | 3 |
