Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Priser enligt följande:
Birdie/Eagle: 250
Par: 250
Bogey: 250
Dubbel Bogey: 250
Birdies
| Spelare | Birdies R1 | Birdies R2 | Birdies R3 | Birdies |
|---|---|---|---|---|
| Jensa Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Höglund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocke Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulan Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par
| Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
|---|---|---|---|---|
| Jensa Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Höglund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocke Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulan Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bogeys
| Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys R3 | Bogeys |
|---|---|---|---|---|
| Jensa Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Höglund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocke Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulan Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dubblar
| Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar R3 | Dubblar |
|---|---|---|---|---|
| Jensa Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Höglund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocke Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulan Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
