Priser enligt följande:
Champion: 2000
Runner-Up: 500
Nisse P 2026
| Pos | Spelare | Total | R1 | R2 | R3 | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Höglund | 110 | 34 | 38 | 38 | 236 |
| 2 | Jensa Löwstett | 99 | 36 | 34 | 29 | 269 |
| 3 | Andy Blomster | 95 | 36 | 25 | 34 | 283 |
| 4 | Jögge Löwstett | 92 | 35 | 28 | 29 | 287 |
| 5 | Bulan Karlsson | 90 | 30 | 26 | 34 | 278 |
| 6 | Jocke Löwstett | 85 | 22 | 32 | 31 | 278 |
| 7 | Olga Olsson | 84 | 28 | 33 | 23 | 320 |
| 8 | Bally Midwood | 78 | 27 | 31 | 20 | 320 |
