Närmast Hål och Longest Drive avgörs med placeringspoäng, 9 för vinst, 7 för 2a plats osv, dock får 0 poäng om man missar green respektive fairway!
Lost Balls är helt enkelt flest bortslagna vinner!
Priser enligt följande:
Närmast Hål: 250
Long Drive: 250
Lost Balls: En boll från varje spelare.
Närmast hål
| Spelare | Närmast Hål R1 | Närmast Hål R2 | Närmast Hål R3 | Närmast Hål |
|---|---|---|---|---|
| Jensa Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Höglund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocke Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulan Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longest Drive
| Spelare | Longest Drive R1 | Longest Drive R2 | Longest Drive R3 | Longest Drive |
|---|---|---|---|---|
| Jensa Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Höglund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocke Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulan Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lost Balls
| Spelare | Lost Balls R1 | Lost Balls R2 | Lost Balls R3 | Lost Balls |
|---|---|---|---|---|
| Jensa Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Höglund | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jocke Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulan Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
