Närmast Hål och Longest Drive avgörs med placeringspoäng, 9 för vinst, 7 för 2a plats osv, dock får 0 poäng om man missar green respektive fairway!
Lost Balls är helt enkelt flest bortslagna vinner!
Priser enligt följande:
Närmast Hål: 250
Long Drive: 250
Lost Balls: En boll från varje spelare.
Närmast hål
| Spelare | Närmast Hål R1 | Närmast Hål R2 | Närmast Hål R3 | Närmast Hål |
|---|---|---|---|---|
| Andy Blomster | 9 | 8 | 7 | 24 |
| Jocke Löwstett | 9 | 8 | 6 | 23 |
| Jögge Löwstett | 0 | 7 | 9 | 16 |
| Stefan Höglund | 7 | 0 | 9 | 16 |
| Bally Midwood | 0 | 9 | 6 | 15 |
| Bulan Karlsson | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Olga Olsson | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Jensa Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longest Drive
| Spelare | Longest Drive R1 | Longest Drive R2 | Longest Drive R3 | Longest Drive |
|---|---|---|---|---|
| Olga Olsson | 15 | 7 | 7 | 29 |
| Bally Midwood | 0 | 9 | 9 | 18 |
| Stefan Höglund | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Jocke Löwstett | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Jögge Löwstett | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Bulan Karlsson | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Jensa Löwstett | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Andy Blomster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lost Balls
| Spelare | Lost Balls R1 | Lost Balls R2 | Lost Balls R3 | Lost Balls |
|---|---|---|---|---|
| Jocke Löwstett | 4 | 1 | 8 | 13 |
| Bulan Karlsson | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Jensa Löwstett | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Andy Blomster | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Jögge Löwstett | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Olga Olsson | 4 | 0 | 3 | 7 |
| Stefan Höglund | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Bally Midwood | 3 | 0 | 3 | 6 |
