Här har vi en lista på alla siffror vi dragit ihop sedan starten av starten av nilspopen.se
Karriärstotaler
| Spelare | Rundor | Poäng | Birdies | Par | Bogeys | Dubbelbogeys | Longest Drive | Närmast hål | Lost Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jensa Löwstett | 36 | 1053 | 46 | 260 | 222 | 73 | 208 | 162 | 80 |
| Jocke Löwstett | 33 | 914 | 69 | 249 | 183 | 49 | 133 | 112 | 109 |
| Stefan Höglund | 32 | 910 | 64 | 253 | 172 | 36 | 228 | 1214 | 50 |
| Jögge Löwstett | 33 | 895 | 6 | 122 | 238 | 115 | 178 | 122 | 80 |
| Bally Midwood | 36 | 883 | 2 | 55 | 177 | 174 | 146 | 78 | 135 |
| Mackan Dahlberg | 30 | 854 | 35 | 189 | 187 | 65 | 164 | 107 | 105 |
| Bulan Karlsson | 30 | 823 | 28 | 199 | 200 | 79 | 141 | 146 | 58 |
| Andy Blomster | 24 | 660 | 11 | 114 | 160 | 69 | 182 | 85 | 46 |
| Knutte Rosén | 21 | 550 | 1 | 37 | 121 | 115 | 149 | 49 | 22 |
| Olga Olsson | 21 | 524 | 2 | 35 | 131 | 101 | 192 | 89 | 31 |
| Matte Andersson | 9 | 234 | 0 | 20 | 65 | 50 | 64 | 28 | 18 |
| Pontus Brydolf | 6 | 181 | 1 | 14 | 46 | 23 | 27 | 12 | 21 |
| Andy Frangeskides | 3 | 79 | 1 | 9 | 13 | 17 | 12 | 12 | 7 |
| Björne Henriksson | 3 | 69 | 0 | 7 | 17 | 14 | 20 | 0 | 13 |
| Benny Lazaroff | 6 | 63 | 0 | 3 | 24 | 16 | 55 | 18 | 13 |
Kariärssnitt
| Spelare | Rundor | Snitt Poäng | Snitt Birdies | Snitt Par | Snitt Bogey | Snitt Dubbel | Snitt Närmast | Snitt Longest | Snitt Lostballs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontus Brydolf | 6 | 30.17 | 0.17 | 2.33 | 7.67 | 3.83 | 2.00 | 4.50 | 3.50 |
| Jensa Löwstett | 36 | 29.25 | 1.28 | 7.22 | 6.17 | 2.36 | 5.25 | 5.78 | 2.22 |
| Mackan Dahlberg | 30 | 28.47 | 1.17 | 6.30 | 6.23 | 2.57 | 4.80 | 5.47 | 3.50 |
| Stefan Höglund | 32 | 28.44 | 2.00 | 7.91 | 5.38 | 1.28 | 38.63 | 7.13 | 1.56 |
| Jocke Löwstett | 33 | 27.70 | 2.09 | 7.55 | 5.55 | 1.79 | 4.67 | 4.03 | 3.30 |
| Andy Blomster | 24 | 27.50 | 0.46 | 4.75 | 6.67 | 3.21 | 5.29 | 7.58 | 1.92 |
| Bulan Karlsson | 30 | 27.43 | 0.93 | 6.63 | 6.67 | 2.97 | 5.47 | 4.70 | 1.93 |
| Jögge Löwstett | 33 | 27.12 | 0.18 | 3.70 | 7.21 | 4.03 | 4.61 | 5.39 | 2.42 |
| Andy Frangeskides | 3 | 26.33 | 0.33 | 3.00 | 4.33 | 5.67 | 4.00 | 4.00 | 2.33 |
| Knutte Rosén | 21 | 26.19 | 0.05 | 1.76 | 5.76 | 6.24 | 2.90 | 7.10 | 1.05 |
| Matte Andersson | 9 | 26.00 | 0.00 | 2.22 | 7.22 | 5.56 | 3.11 | 7.11 | 2.00 |
| Olga Olsson | 21 | 24.95 | 0.10 | 1.67 | 6.24 | 5.76 | 4.67 | 9.14 | 1.48 |
| Bally Midwood | 36 | 24.53 | 0.06 | 1.53 | 4.92 | 5.69 | 2.58 | 4.06 | 3.75 |
| Björne Henriksson | 3 | 23.00 | 0.00 | 2.33 | 5.67 | 4.67 | 0.00 | 6.67 | 4.33 |
| Benny Lazaroff | 6 | 10.50 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | 6.33 | 3.00 | 9.17 | 2.17 |
