Närmast Hål och Longest Drive avgörs med placeringspoäng där man dock får 0 poäng om man missar green respektive fairway!
Lost Balls är helt enkelt flest bortslagna vinner!
Närmast Hål
| Rank | Spelare | Närmast Hål R1 | Närmast Hål R2 | Närmast Hål R3 | Närmast Hål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Höglund | HIO | 0 | 1000 | HIO |
Longest Drive
| Rank | Spelare | Longest Drive R1 | Longest Drive R2 | Longest Drive R3 | Longest Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocke Löwstett | 18 | 9 | 9 | 36 |
| 2 | Knutte Rosén | 11 | 9 | 5 | 25 |
| 3 | Stefan Höglund | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 4 | Jensa Löwstett | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 5 | Mackan Dahlberg | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 6 | Matte Andersson | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 7 | Bulan Karlsson | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 8 | Bally Midwood | 0 | 5 | 0 | 5 |
Lost Balls
| Rank | Spelare | Lost Balls R1 | Lost Balls R2 | Lost Balls R3 | Lost Balls |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bally Midwood | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 2 | Jensa Löwstett | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Mackan Dahlberg | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Jocke Löwstett | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | Stefan Höglund | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6 | Knutte Rosén | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Matte Andersson | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Bulan Karlsson | 0 | 0 | 1 | 1 |
