Närmast Hål och Longest Drive avgörs med placeringspoäng där man dock får 0 poäng om man missar green respektive fairway!
Lost Balls är helt enkelt flest bortslagna vinner!
Priser enligt följande:
Närmast Hål: 400kr
Long Drive: 400kr
Närmast Hål
| Rank | Spelare | Närmast Hål R1 | Närmast Hål R2 | Närmast Hål R3 | Närmast Hål |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Karlsson | 25 | 0 | 14 | 39 |
| 2 | Knutte Rosén | 14 | 0 | 14 | 28 |
| 3 | Jensa Löwstett | 0 | 11 | 12 | 23 |
| 4 | Stefan Höglund | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 5 | Jögge Löwstett | 12 | 0 | 10 | 22 |
| 6 | Olga Olsson | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 7 | Andy Blomster | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 8 | Mackan Dahlberg | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 9 | Bally Midwood | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Andy Frangeskides | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 11 | Jocke Löwstett | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 12 | Pontus Brydolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Matte Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longest Drive
| Rank | Spelare | Longest Drive R1 | Longest Drive R2 | Longest Drive R3 | Longest Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Olsson | 21 | 9 | 11 | 41 |
| 2 | Jensa Löwstett | 11 | 12 | 14 | 37 |
| 3 | Jögge Löwstett | 0 | 10 | 22 | 32 |
| 4 | Matte Andersson | 9 | 20 | 0 | 29 |
| 5 | Andy Blomster | 0 | 14 | 14 | 28 |
| 6 | Jocke Löwstett | 12 | 14 | 0 | 26 |
| 7 | Mackan Dahlberg | 14 | 0 | 12 | 26 |
| 8 | Pontus Brydolf | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 9 | Knutte Rosén | 0 | 10 | 9 | 19 |
| 10 | Stefan Höglund | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | Bally Midwood | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Andy Frangeskides | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 13 | Bulan Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lost Balls
| Rank | Spelare | Lost Balls R1 | Lost Balls R2 | Lost Balls R3 | Lost Balls |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bally Midwood | 12 | 6 | 5 | 23 |
| 2 | Mackan Dahlberg | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 3 | Pontus Brydolf | 6 | 2 | 8 | 16 |
| 4 | Jögge Löwstett | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 5 | Matte Andersson | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 6 | Andy Blomster | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 7 | Jensa Löwstett | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | Jocke Löwstett | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | Olga Olsson | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | Andy Frangeskides | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | Stefan Höglund | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Knutte Rosén | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | Bulan Karlsson | 1 | 0 | 1 | 2 |
