Ställningen i Par, Birdie, Bogey och Dubbelbogey-ligan
Priser enligt följande:
Birdie/Eagle: 250
Par: 250
Bogey: 250
Dubbel Bogey: 250
Birdies
| Rank | Spelare | Birdies R1 | Birdies R2 | Birdies R3 | Birdies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jocke Löwstett | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Jensa Löwstett | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Stefan Höglund | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Mackan Dahlberg | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Bulan Karlsson | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Andy Blomster | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Jögge Löwstett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bally Midwood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Olga Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par
| Rank | Spelare | Par R1 | Par R2 | Par R3 | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Höglund | 8 | 13 | 8 | 29 |
| 2 | Jensa Löwstett | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 3 | Jocke Löwstett | 5 | 9 | 7 | 21 |
| 4 | Bulan Karlsson | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 5 | Mackan Dahlberg | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 6 | Andy Blomster | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 7 | Jögge Löwstett | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 8 | Bally Midwood | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | Olga Olsson | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bogeys
| Rank | Spelare | Bogeys R1 | Bogeys R2 | Bogeys R3 | Bogeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulan Karlsson | 7 | 13 | 5 | 25 |
| 2 | Andy Blomster | 7 | 10 | 8 | 25 |
| 3 | Mackan Dahlberg | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 4 | Jögge Löwstett | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 5 | Jocke Löwstett | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | Bally Midwood | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 7 | Stefan Höglund | 7 | 3 | 8 | 18 |
| 8 | Olga Olsson | 2 | 11 | 5 | 18 |
| 9 | Jensa Löwstett | 3 | 3 | 6 | 12 |
Dubbel Bogeys
| Rank | Spelare | Dubblar R1 | Dubblar R2 | Dubblar R3 | Dubblar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jögge Löwstett | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 2 | Bally Midwood | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | Olga Olsson | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 4 | Andy Blomster | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Jensa Löwstett | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 6 | Jocke Löwstett | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | Mackan Dahlberg | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Bulan Karlsson | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Stefan Höglund | 1 | 1 | 0 | 2 |
